| aktualisiert: 24.09.18 15:37 |
| Württ. Leichtathletik-Verband |
| WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
| am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Startliste: 100 m M14 - A-/B-Finale |
| 100 m M14 - A-/B-Finale | 10.05.2018 / 14.25 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 79 | Hommel, Collin | 2006 | WÜ | LG Filstal |
| 3 | 235 | Kienle, Chiara Marie | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 4 | 31 | Wolschke, Lin | 2006 | WÜ | TSV Dagersheim |
| 5 | 261 | Duschek, Elisa | 2003 | WÜ | LG Staufen |
| 6 | 179 | Schneider, Nicholas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 7 | 62 | Kansy, Julie-Aylin | 2003 | WÜ | LG Filder |
| 100 m M14 - A-/B-Finale | 10.05.2018 / 14.25 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 127 | , |
| 3 | 90 | Popa, Toma-Antonio | 2003 | WÜ | LG Filstal |
| 4 | 68 | Stotz, Elodie | 2004 | WÜ | LG Filder |
| 5 | 26 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim |
| 6 | 109 | Liebisch, Fannie | 2003 | WÜ | LG Filstal |
| 7 | 245 | Debler, Luis | 2005 | WÜ | LG Staufen |
| 100 m M14 - A-/B-Finale | 10.05.2018 / 14.25 |
| Lauf C |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 136 | , |
| 3 | 162 | Gärtner, Robin | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 4 | 133 | Bürkle, Timea | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe |
| 5 | 247 | Hofmann, Leon | 2006 | WÜ | LG Staufen |
| 6 | 94 | Schmid, Carlo | 2005 | WÜ | LG Filstal |
| 7 | 124 | Endriss, Elisabeth | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | +1,7 |
| Seite geladen in 0.034 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |