| aktualisiert: 24.09.18 19:26 |
| Württ. Leichtathletik-Verband |
| WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
| am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Teilnehmerliste: 4 x 75 m Staffel MJ U14 |
| 391 | , |
| 2001 | LG Brenztal I | WÜ | LG Brenztal |
| 1 | Hahnel, Benjamin | 2005 |
| 3 | Herrmann, Raik | 2006 |
| 4 | Kalb, Linus | 2006 |
| 5 | Mannes, Lukas | 2006 |
| 6 | Merkle, Johannes | 2006 |
| 7 | Neubauer, Mario | 2005 |
| 9 | Schmid, Noah | 2006 |
| 10 | Sieburg, Pascal | 2005 |
| 2002 | LG Brenztal II | WÜ | LG Brenztal |
| 2006 | LG Filder I | WÜ | LG Filder |
| 33 | Bottesch, Matthias | 2006 |
| 37 | Eppinger, Jakob | 2006 |
| 38 | Frenznick, Ole | 2005 |
| 40 | Hemminger, Josia | 2005 |
| 42 | Kenner, Linus | 2005 |
| 44 | Klein, Mateusz | 2005 |
| 47 | Löw, Fabian | 2005 |
| 55 | Ziehfreund, Jan | 2006 |
| 2008 | LG Filder II | WÜ | LG Filder |
| 2012 | LG Filstal I | WÜ | LG Filstal |
| 75 | Gashi, Diell | 2005 |
| 91 | Pätzold, Felix | 2005 |
| 96 | Schreitmüller, Lenni | 2005 |
| 98 | Villirillo, Christoph | 2006 |
| 2014 | LG Filstal II | WÜ | LG Filstal |
| 2031 | StG Schönbuch-Nord I | WÜ | StG Schönbuch-Nord |
| 2032 | StG Schönbuch-Nord II | WÜ | StG Schönbuch-Nord |
| 2036 | VfL Sindelfingen I | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 210 | Backers, Daniel | 2006 |
| 215 | Gärtner, Lukas | 2005 |
| 220 | Michalek, Leo | 2006 |
| 222 | Ripke, Tammes | 2006 |
| 223 | Specht, Lennart | 2005 |
| 227 | Wahl, Silas | 2006 |
| 229 | Weber, Paul | 2005 |
| 230 | Zügel, Jannik | 2005 |
| 2038 | VfL Sindelfingen II | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 2041 | LG Staufen I | WÜ | LG Staufen |
| 243 | Arnold, Timo | 2005 |
| 244 | Bader, Lukas | 2005 |
| 245 | Debler, Luis | 2005 |
| 246 | Frei, Ben | 2005 |
| 247 | Hofmann, Leon | 2006 |
| 248 | Hofmann, Samuel | 2006 |
| 252 | Wagenblast, Levin | 2005 |
| 254 | Özdemir, Enes | 2005 |
| 2042 | LG Staufen II | WÜ | LG Staufen |
| 2047 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 294 | Gerstenmaier, Emil | 2005 |
| 297 | Ulshöfer, Sören | 2006 |
| 298 | Vetter, Samuel | 2005 |
| 299 | Walcher, Moritz | 2005 |
| 2048 | SSV Ulm 1846 II | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 2054 | Unterländer LG I | WÜ | Unterländer LG |
| 332 | Braun, Marius | 2006 |
| 333 | Dietz, Lukas | 2006 |
| 334 | Epp, Natanael | 2006 |
| 339 | Hermann, Niklas | 2005 |
| 340 | Knoblach, Johannes | 2005 |
| 350 | Walter, Jakob | 2006 |
| 353 | Wörner, Lukas | 2006 |
| 2056 | Unterländer LG II | WÜ | Unterländer LG |
| Seite geladen in 0.362 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |