| aktualisiert: 24.09.18 19:26 |
| Württ. Leichtathletik-Verband |
| WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
| am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Teilnehmerliste: Speerwurf WJ U16 500 g |
| 59 | Henke, Rebecca | 2004 | WÜ | LG Filder |
| 61 | Hutzler, Lisa | 2003 | WÜ | LG Filder |
| 66 | Stanietz, Kira | 2004 | WÜ | LG Filder |
| 69 | Stäbler, Jule | 2003 | WÜ | LG Filder |
| 104 | Grünenwald, Elena | 2004 | WÜ | LG Filstal |
| 108 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal |
| 110 | Liebl, Clairline | 2003 | WÜ | LG Filstal |
| 113 | Neumann, Alisa | 2004 | WÜ | LG Filstal |
| 124 | Endriss, Elisabeth | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 129 | Scherka, Lynn Vivian | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 186 | Landt, Martina | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 187 | Mehanovic, Larissa | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 188 | Mihm, Helena | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 190 | Sinanovic, Almira | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 197 | Feuerbacher, Alina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 200 | Krauß, Hanna | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 205 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 206 | Ranzinger, Lena | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 263 | Frank, Lea | 2003 | WÜ | LG Staufen |
| 265 | Hagedorn, Melina | 2004 | WÜ | LG Staufen |
| 274 | Munz, Julia | 2004 | WÜ | LG Staufen |
| 286 | Walter, Nina | 2004 | WÜ | LG Staufen |
| 301 | Arnold, Franca | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 311 | Haas, Johanna | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 314 | Krieger, Nadine | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 316 | Langbein, Mona | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 355 | Füssel, Nele | 2003 | WÜ | Unterländer LG |
| 360 | Lindner, Eva | 2003 | WÜ | Unterländer LG |
| 362 | Pfleger, Mia | 2003 | WÜ | Unterländer LG |
| 363 | Sailer, Cora | 2004 | WÜ | Unterländer LG |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |