aktualisiert: 21.09.18 22:08 |
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2018 |
am 10.05.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
Ergebnisliste |
10.05.2018 / 19:52 |
Männer |
200 m Männer | +2,1 | 10.05.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Rastineh, Alireza | 1995 | GER | TU Berlin | 22,74 | sec. |
2. | Schäffler, Fabian | 1995 | GER | Uni Tübingen | 23,13 | sec. |
3. | Knoll, Florian | 1997 | GER | Uni Bielefeld | 23,37 | sec. |
4. | Da Costa Mello, Daniel Enrique | 1992 | GER | Uni Leipzig | 23,83 | sec. |
5. | Langbecker, Arne | 1997 | GER | Uni Leipzig | 25,18 | sec. |
200 m Männer | +2,3 | 10.05.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Knüpling, Louis | 1994 | GER | Uni Hannover | 22,02 | sec. |
2. | Engfer, Tim | 1997 | GER | Uni Hohenheim | 22,59 | sec. |
3. | Preißinger, Markus | 1992 | GER | Uni Augsburg | 22,78 | sec. |
4. | Bruns, Christoph-René | 1994 | GER | Uni Göttingen | 23,08 | sec. |
5. | Tischler, Marvin | 1996 | GER | Uni Tübingen | 23,16 | sec. |
6. | Schenk, Oliver | 1994 | GER | Uni Wuppertal | 23,48 | sec. |
200 m Männer | +2,1 | 10.05.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Fischer, Benjamin | 1991 | GER | KIT Karlsruhe | 21,66 | sec. |
2. | Kriesamer, Jonas | 1995 | GER | HS Ludwigshafen | 21,73 | sec. |
3. | Kossmann, Joshua | 1995 | GER | HS Bund Brühl | 21,94 | sec. |
4. | Wiesner, Johannes | 1994 | GER | Uni Tübingen | 22,29 | sec. |
5. | Poschwatta, Oliver | 1994 | GER | Uni Bonn | 22,40 | sec. |
6. | Knauer, Thomas | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 22,61 | sec. |
200 m Männer | +2,4 | 10.05.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Müller, Steven | 1992 | GER | Uni Kassel | 21,11 | sec. |
2. | Hieronymi, Lars | 1995 | GER | TU Darmstadt | 21,61 | sec. |
3. | Daum, Florian | 1990 | GER | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 21,62 | sec. |
4. | Wäcker, Wendelin | 1995 | GER | KIT Karlsruhe | 21,77 | sec. |
5. | Eckert, Martin | 1994 | GER | Uni Wuppertal | 22,88 | sec. |
Wiesend, Benedikt | 1991 | GER | TU München | ab. |
200 m Männer | 10.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Deutscher Hochschulmeister 2018 |
Müller, Steven | 1992 | GER | Uni Kassel | +2,4 | 21,11 | sec. |
2. | Hieronymi, Lars | 1995 | GER | TU Darmstadt | +2,4 | 21,61 | sec. |
3. | Daum, Florian | 1990 | GER | FRA-UAS Frankfurt (Main) | +2,4 | 21,62 | sec. |
4. | Fischer, Benjamin | 1991 | GER | KIT Karlsruhe | +2,1 | 21,66 | sec. |
5. | Kriesamer, Jonas | 1995 | GER | HS Ludwigshafen | +2,1 | 21,73 | sec. |
6. | Wäcker, Wendelin | 1995 | GER | KIT Karlsruhe | +2,4 | 21,77 | sec. |
7. | Kossmann, Joshua | 1995 | GER | HS Bund Brühl | +2,1 | 21,94 | sec. |
8. | Knüpling, Louis | 1994 | GER | Uni Hannover | +2,3 | 22,02 | sec. |
9. | Wiesner, Johannes | 1994 | GER | Uni Tübingen | +2,1 | 22,29 | sec. |
10. | Poschwatta, Oliver | 1994 | GER | Uni Bonn | +2,1 | 22,40 | sec. |
11. | Engfer, Tim | 1997 | GER | Uni Hohenheim | +2,3 | 22,59 | sec. |
12. | Knauer, Thomas | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | +2,1 | 22,61 | sec. |
13. | Rastineh, Alireza | 1995 | GER | TU Berlin | +2,1 | 22,74 | sec. |
14. | Preißinger, Markus | 1992 | GER | Uni Augsburg | +2,3 | 22,78 | sec. |
15. | Eckert, Martin | 1994 | GER | Uni Wuppertal | +2,4 | 22,88 | sec. |
16. | Bruns, Christoph-René | 1994 | GER | Uni Göttingen | +2,3 | 23,08 | sec. |
17. | Schäffler, Fabian | 1995 | GER | Uni Tübingen | +2,1 | 23,13 | sec. |
18. | Tischler, Marvin | 1996 | GER | Uni Tübingen | +2,3 | 23,16 | sec. |
19. | Knoll, Florian | 1997 | GER | Uni Bielefeld | +2,1 | 23,37 | sec. |
20. | Schenk, Oliver | 1994 | GER | Uni Wuppertal | +2,3 | 23,48 | sec. |
21. | Da Costa Mello, Daniel Enrique | 1992 | GER | Uni Leipzig | +2,1 | 23,83 | sec. |
22. | Langbecker, Arne | 1997 | GER | Uni Leipzig | +2,1 | 25,18 | sec. |
Wiesend, Benedikt | 1991 | GER | TU München | ab. |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb |
Seite geladen in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |