aktualisiert: 24.09.18 15:37 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
Startliste: 80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe |
80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 12.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 183 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
3 | 227 | Wahl, Silas | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen |
4 | 151 | Gernhöfer, Liv | 2006 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
5 | 144 | Siegl, Nele-Maxima | 2006 | WÜ | LG Hohenlohe |
6 | 81 | Krafft, Max | 2006 | WÜ | LG Filstal |
80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 12.30 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 153 | Kroll, Sophie | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
3 | 4 | Kalb, Linus | 2006 | WÜ | LG Brenztal |
4 | 237 | Lenson, Eucheria | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen |
5 | 50 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder |
6 | 254 | Özdemir, Enes | 2005 | WÜ | LG Staufen |
7 | 159 | Vogrin, Noemi | 2006 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 12.30 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 29 | Dannecker, Lina | 2006 | WÜ | TSV Dagersheim |
3 | 92 | Rieker, Luis | 2003 | WÜ | LG Filstal |
4 | 150 | Binder, Julia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
5 | 59 | Henke, Rebecca | 2004 | WÜ | LG Filder |
6 | 202 | Mussenbrock, Mercedes | 2003 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
7 | 139 | Hornung, Carla | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe |
80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 12.30 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 71 | Bausch, Luis | 2005 | WÜ | LG Filstal |
3 | 223 | Specht, Lennart | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
4 | 205 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
5 | 85 | Mauritz, Leonard | 2006 | WÜ | LG Filstal |
6 | 154 | Schick, Noemi | 2006 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
7 | 148 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 12.30 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 44 | Klein, Mateusz | 2005 | WÜ | LG Filder |
3 | 163 | Irby, Felix | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
4 | 222 | Ripke, Tammes | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen |
5 | 138 | , |
6 | 72 | Broneske, Lukas | 2003 | WÜ | LG Filstal |
7 | 8 | Niederberger, Tim | 2005 | WÜ | LG Brenztal |
80 m Hürden W14 0.762m - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 12.30 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 224 | Stepanov, Alexander | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen |
3 | 24 | Novodomsky, Luca | 2005 | WÜ | SV Böblingen |
4 | 61 | Hutzler, Lisa | 2003 | WÜ | LG Filder |
5 | 74 | Ehrhardt, Simon | 2005 | WÜ | LG Filstal |
6 | 238 | Leonhardt, Sophie | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
7 | 228 | Walther, Axel | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen |
Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |