| aktualisiert: 24.09.18 15:37 |
| Württ. Leichtathletik-Verband |
| WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
| am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Startliste: 80 m Hürden W14 0.762m - A-/B-Finale |
| 80 m Hürden W14 0.762m - A-/B-Finale | 10.05.2018 / 13.45 |
| Lauf A |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 61 | Hutzler, Lisa | 2003 | WÜ | LG Filder |
| 3 | 92 | Rieker, Luis | 2003 | WÜ | LG Filstal |
| 4 | 50 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder |
| 5 | 144 | Siegl, Nele-Maxima | 2006 | WÜ | LG Hohenlohe |
| 6 | 148 | Khieosavath, Bruce | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 7 | 228 | Walther, Axel | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 80 m Hürden W14 0.762m - A-/B-Finale | 10.05.2018 / 13.45 |
| Lauf B |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 24 | Novodomsky, Luca | 2005 | WÜ | SV Böblingen |
| 3 | 85 | Mauritz, Leonard | 2006 | WÜ | LG Filstal |
| 4 | 254 | Özdemir, Enes | 2005 | WÜ | LG Staufen |
| 5 | 81 | Krafft, Max | 2006 | WÜ | LG Filstal |
| 6 | 150 | Binder, Julia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 7 | 183 | Häußermann, Naoéll Hope | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 80 m Hürden W14 0.762m - A-/B-Finale | 10.05.2018 / 13.45 |
| Lauf C |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 59 | Henke, Rebecca | 2004 | WÜ | LG Filder |
| 3 | 223 | Specht, Lennart | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 4 | 237 | Lenson, Eucheria | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 5 | 227 | Wahl, Silas | 2006 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 6 | 29 | Dannecker, Lina | 2006 | WÜ | TSV Dagersheim |
| 7 | 238 | Leonhardt, Sophie | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| Seite geladen in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |