| aktualisiert: 10.05.18 14:46 |
| Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband |
| Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2018 |
| am 10.05.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Teilnehmerliste: 100 m Frauen |
| Vorläufe: 12:30 Uhr | Finale: 13:45 Uhr |
| 92 | Hofer, Julia | 1996 | GER | TH Deggendorf | 11,85 |
| 144 | Gartmann, Gianina | 1994 | GER | Uni Frankfurt (Main) | 11,94 |
| 85 | Müller, Tabea | 1998 | GER | PH Karlsruhe | 12,04 |
| 183 | Stern, Kristina | 1998 | GER | Uni Konstanz | 12,04 |
| 148 | Levi, Doborah | 1997 | GER | Uni Frankfurt (Main) | 12,07 |
| 150 | Schneider, Alina | 1991 | GER | Uni Frankfurt (Main) | 12,07 |
| 227 | Bochert, Fiona | 1997 | GER | Uni Rostock | 12,10 |
| 254 | Hemmelmann, Naomi | 1997 | GER | Uni Würzburg | 12,22 |
| 44 | Rettenberger, Catiana | 1996 | GER | HS Mittweida | 12,23 |
| 24 | Bornemann, Annika | 1993 | GER | FH Dortmund | 12,26 |
| 81 | Wenzel, Daniela | 1996 | GER | PH Heidelberg | 12,28 |
| 159 | Altmann, Friederike | 1997 | GER | Uni Göttingen | 12,28 |
| 168 | Münzer, Lisa | 1994 | GER | Uni Heidelberg | 12,28 |
| 224 | Wimberger, Antonia | 1996 | GER | Uni Passau | 12,29 |
| 61 | Thomsen, Laura | 1994 | GER | HU Berlin | 12,35 |
| 59 | Cornelius, Isabelle | 1996 | GER | HU Berlin | 12,39 |
| 223 | Vetter, Tina | 1992 | GER | Uni Passau | 12,39 |
| a.W. 74 | Heilig, Charlotte | 1994 | GER | LG Staufen | 12,40 |
| 4 | Krämer, Sarah | 1996 | GER | DHBW Mannheim | 12,42 |
| 238 | Lechleitner, Elisa | 1999 | GER | Uni Stuttgart | 12,52 |
| 138 | Buck, Janina | 1998 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 12,59 |
| 29 | Wurst, Kathrin | 1996 | GER | HDM Stuttgart | 12,60 |
| 50 | Dums, Janina | 1994 | GER | HS Nürtingen-Geislingen | 12,63 |
| 147 | Hülsmann, Anna | 1998 | GER | Uni Frankfurt (Main) | 12,68 |
| 163 | Nissen, Mareike | 1992 | GER | Uni Hannover | 12,73 |
| 237 | Häfele, Sabrina | 1993 | GER | Uni Stuttgart | 12,81 |
| 202 | Graf, Jessica | 1994 | GER | Uni Magdeburg | 12,86 |
| 139 | Eckner, Katharina | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 13,09 |
| 259 | Gierse, Marie | 1997 | GER | RWTH Aachen | 13,15 |
| 205 | Gönner, Svenja | 1993 | GER | Uni Mainz | 13,20 |
| 72 | Ossmann, Johanna | 1999 | GER | KIT Karlsruhe | 13,38 |
| 222 | Schaffer, Hannah | 1999 | GER | Uni Passau | 13,45 |
| 71 | Fantino, Elena | 1997 | GER | KIT Karlsruhe | 13,65 |
| 8 | Stefaniak, Nikola | 1997 | GER | DHfPG Saarbrücken |
| 151 | Kessler, Susanne | 1994 | GER | Uni Freiburg |
| 153 | Meyer, Jeanne | 1995 | GER | Uni Freiburg |
| 154 | Ohnmacht, Carolin | 1995 | GER | Uni Freiburg |
| 228 | Griephan, Wiebke | 1997 | GER | Uni Rostock |
| a.W. 266 | Alexander, Demme Gabrielle | 2002 | PHI | Ateneo de Davao University |
| a.W. 268 | Batohanon, Khris Nicole | 1998 | PHI | Ateneo de Davao University |
| Seite geladen in 0.008 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |