aktualisiert: 21.09.18 22:09 |
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2018 |
am 10.05.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
Ergebnisliste |
10.05.2018 / 16:24 |
Frauen |
200 m Frauen | +1,2 | 10.05.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Wenzel, Daniela | 1996 | GER | PH Heidelberg | 25,10 | sec. |
2. | Griephan, Wiebke | 1997 | GER | Uni Rostock | 25,11 | sec. |
3. | Lechleitner, Elisa | 1999 | GER | Uni Stuttgart | 25,74 | sec. |
4. | Schneider, Alina | 1991 | GER | Uni Frankfurt (Main) | 25,78 | sec. |
5. | Eckner, Katharina | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 26,72 | sec. |
200 m Frauen | +0,2 | 10.05.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Bornemann, Annika | 1993 | GER | FH Dortmund | 24,84 | sec. |
2. | Vetter, Tina | 1992 | GER | Uni Passau | 25,22 | sec. |
3. | Stern, Kristina | 1998 | GER | Uni Konstanz | 25,40 | sec. |
4. | Thomsen, Laura | 1994 | GER | HU Berlin | 25,63 | sec. |
5. | Bochert, Fiona | 1997 | GER | Uni Rostock | 26,29 | sec. |
200 m Frauen | +1,7 | 10.05.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Hofer, Julia | 1996 | GER | TH Deggendorf | 24,53 | sec. |
2. | Dums, Janina | 1994 | GER | HS Nürtingen-Geislingen | 24,60 | sec. |
3. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | GER | Uni Würzburg | 24,93 | sec. |
4. | Müller, Tabea | 1998 | GER | PH Karlsruhe | 25,19 | sec. |
5. | Häfele, Sabrina | 1993 | GER | Uni Stuttgart | 25,21 | sec. |
6. | Krämer, Sarah | 1996 | GER | DHBW Mannheim | 25,49 | sec. |
200 m Frauen | 10.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Deutsche Hochschulmeisterin 2018 |
Hofer, Julia | 1996 | GER | TH Deggendorf | +1,7 | 24,53 | sec. |
2. | Dums, Janina | 1994 | GER | HS Nürtingen-Geislingen | +1,7 | 24,60 | sec. |
3. | Bornemann, Annika | 1993 | GER | FH Dortmund | +0,2 | 24,84 | sec. |
4. | Hemmelmann, Naomi | 1997 | GER | Uni Würzburg | +1,7 | 24,93 | sec. |
5. | Wenzel, Daniela | 1996 | GER | PH Heidelberg | +1,2 | 25,10 | sec. |
6. | Griephan, Wiebke | 1997 | GER | Uni Rostock | +1,2 | 25,11 | sec. |
7. | Müller, Tabea | 1998 | GER | PH Karlsruhe | +1,7 | 25,19 | sec. |
8. | Häfele, Sabrina | 1993 | GER | Uni Stuttgart | +1,7 | 25,21 | sec. |
9. | Vetter, Tina | 1992 | GER | Uni Passau | +0,2 | 25,22 | sec. |
10. | Stern, Kristina | 1998 | GER | Uni Konstanz | +0,2 | 25,40 | sec. |
11. | Krämer, Sarah | 1996 | GER | DHBW Mannheim | +1,7 | 25,49 | sec. |
12. | Thomsen, Laura | 1994 | GER | HU Berlin | +0,2 | 25,63 | sec. |
13. | Lechleitner, Elisa | 1999 | GER | Uni Stuttgart | +1,2 | 25,74 | sec. |
14. | Schneider, Alina | 1991 | GER | Uni Frankfurt (Main) | +1,2 | 25,78 | sec. |
15. | Bochert, Fiona | 1997 | GER | Uni Rostock | +0,2 | 26,29 | sec. |
16. | Eckner, Katharina | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | +1,2 | 26,72 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb |
Seite geladen in 0.016 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |