aktualisiert: 13.05.18 00:21 |
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2018 |
am 10.05.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
Startliste: 200 m Frauen - Zeitläufe |
200 m Frauen - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 228 | Griephan, Wiebke | 1997 | GER | Uni Rostock |
3 | 81 | Wenzel, Daniela | 1996 | GER | PH Heidelberg | 25,54 |
4 | 238 | Lechleitner, Elisa | 1999 | GER | Uni Stuttgart | 25,74 |
5 | 150 | Schneider, Alina | 1991 | GER | Uni Frankfurt (Main) | 25,58 |
6 | 139 | Eckner, Katharina | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 26,94 |
200 m Frauen - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 227 | Bochert, Fiona | 1997 | GER | Uni Rostock | 25,40 |
3 | 24 | Bornemann, Annika | 1993 | GER | FH Dortmund | 25,32 |
4 | 223 | Vetter, Tina | 1992 | GER | Uni Passau | 25,16 |
5 | 183 | Stern, Kristina | 1998 | GER | Uni Konstanz | 25,17 |
6 | 61 | Thomsen, Laura | 1994 | GER | HU Berlin | 25,48 |
200 m Frauen - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.00 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 4 | Krämer, Sarah | 1996 | GER | DHBW Mannheim | 25,11 |
2 | 237 | Häfele, Sabrina | 1993 | GER | Uni Stuttgart | 24,95 |
3 | 50 | Dums, Janina | 1994 | GER | HS Nürtingen-Geislingen | 24,84 |
4 | 92 | Hofer, Julia | 1996 | GER | TH Deggendorf | 24,25 |
5 | 254 | Hemmelmann, Naomi | 1997 | GER | Uni Würzburg | 24,84 |
6 | 85 | Müller, Tabea | 1998 | GER | PH Karlsruhe | 24,90 |
Seite geladen in 0.018 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |