aktualisiert: 24.09.18 15:37 |
Württ. Leichtathletik-Verband |
WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
Startliste: 100 m M14 - Zeitvorläufe |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 179 | Schneider, Nicholas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
3 | 218 | Krebs, Alexander | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen |
4 | 136 | , |
5 | 156 | Stündel, Hannah | 2006 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
6 | 157 | Tietze, Kim Olivia | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 34 | Brnjilovic, Janko | 2003 | WÜ | LG Filder |
3 | 162 | Gärtner, Robin | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
4 | 26 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim |
5 | 102 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal |
6 | 68 | Stotz, Elodie | 2004 | WÜ | LG Filder |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 244 | Bader, Lukas | 2005 | WÜ | LG Staufen |
3 | 133 | Bürkle, Timea | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe |
4 | 235 | Kienle, Chiara Marie | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
5 | 39 | Haußmann, Len | 2005 | WÜ | LG Filder |
6 | 64 | Reichert, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filder |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 33 | Bottesch, Matthias | 2006 | WÜ | LG Filder |
3 | 58 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder |
4 | 247 | Hofmann, Leon | 2006 | WÜ | LG Staufen |
5 | 62 | Kansy, Julie-Aylin | 2003 | WÜ | LG Filder |
6 | 245 | Debler, Luis | 2005 | WÜ | LG Staufen |
7 | 35 | Eckerson, Sven | 2004 | WÜ | LG Filder |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 250 | Tiede, Mika | 2006 | WÜ | LG Staufen |
3 | 83 | Mauch, Manuel | 2004 | WÜ | LG Filstal |
4 | 134 | Dörr, Selina | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe |
5 | 109 | Liebisch, Fannie | 2003 | WÜ | LG Filstal |
6 | 90 | Popa, Toma-Antonio | 2003 | WÜ | LG Filstal |
7 | 261 | Duschek, Elisa | 2003 | WÜ | LG Staufen |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 249 | Niku, Tim | 2005 | WÜ | LG Staufen |
3 | 31 | Wolschke, Lin | 2006 | WÜ | TSV Dagersheim |
4 | 120 | Magiera, Elias | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics |
5 | 100 | Baumgartner, Lisa | 2004 | WÜ | LG Filstal |
6 | 231 | Beelmann, Emma | 2005 | WÜ | VfL Sindelfingen |
7 | 124 | Endriss, Elisabeth | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics |
100 m M14 - Zeitvorläufe | 10.05.2018 / 13.05 |
Lauf 7 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 187 | Mehanovic, Larissa | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
3 | 127 | , |
4 | 94 | Schmid, Carlo | 2005 | WÜ | LG Filstal |
5 | 171 | Duhme, Tilman | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
6 | 79 | Hommel, Collin | 2006 | WÜ | LG Filstal |
7 | 118 | Honert, Tobias | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics |
Seite geladen in 0.012 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |