aktualisiert: 09.05.18 14:02 |
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2018 |
am 10.05.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
Teilnehmerliste: 100 m Männer |
Vorläufe: 13:05 Uhr | Finale: 14:25 Uhr |
179 | Müller, Steven | 1992 | GER | Uni Kassel | 10,37 |
26 | Daum, Florian | 1990 | GER | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 10,39 |
235 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | GER | Uni Stuttgart | 10,43 |
98 | Hieronymi, Lars | 1995 | GER | TU Darmstadt | 10,49 |
245 | Wiesner, Johannes | 1994 | GER | Uni Tübingen | 10,52 |
261 | Kriesamer, Jonas | 1995 | GER | HS Ludwigshafen | 10,71 |
31 | Kossmann, Joshua | 1995 | GER | HS Bund Brühl | 10,78 |
260 | Schuh, Alexander | 1996 | GER | HS Ludwigshafen | 10,81 |
118 | Preißinger, Markus | 1992 | GER | Uni Augsburg | 10,83 |
120 | Hecht, Moritz | 1997 | GER | Uni Bamberg | 10,83 |
127 | Poschwatta, Oliver | 1994 | GER | Uni Bonn | 10,83 |
90 | Stadter, Philipp | 1998 | GER | SRH Heidelberg | 10,84 |
62 | Fischer, Benjamin | 1991 | GER | KIT Karlsruhe | 10,85 |
68 | Wäcker, Wendelin | 1995 | GER | KIT Karlsruhe | 10,88 |
133 | Böller, Sven | 1998 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 10,88 |
136 | Knauer, Thomas | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 10,93 |
156 | Bruns, Christoph-René | 1994 | GER | Uni Göttingen | 10,95 |
162 | Knüpling, Louis | 1994 | GER | Uni Hannover | 11,00 |
219 | Schubach, Sebastian | 1988 | GER | Uni Passau | 11,00 |
244 | Tischler, Marvin | 1996 | GER | Uni Tübingen | 11,03 |
247 | Bayer, Victor | 1995 | GER | Uni Ulm | 11,12 |
69 | Zimmermann, Lukas | 1996 | GER | KIT Karlsruhe | 11,16 |
248 | Thebrath, Timo | 1991 | GER | Uni Ulm | 11,18 |
134 | Eckner, Dominik | 1998 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 11,25 |
124 | Knoll, Florian | 1997 | GER | Uni Bielefeld | 11,27 |
171 | Engfer, Tim | 1997 | GER | Uni Hohenheim | 11,28 |
94 | Rastineh, Alireza | 1995 | GER | TU Berlin | 11,30 |
174 | Zink, Simon | 1998 | GER | Uni Hohenheim | 11,40 |
231 | Dietz, Tilmann | 1996 | GER | Uni Stuttgart | 11,40 |
83 | Herderich, Philipp | 1995 | GER | PH Karlsruhe | 11,42 |
230 | Burkart, Cedric | 1996 | GER | Uni Stuttgart | 11,43 |
33 | Meyer, Rico | 1998 | GER | HS Esslingen | 11,45 |
39 | Erdmann, Pascal | 1996 | GER | HS Karlsruhe | 11,48 |
102 | Papenfuss, Marius | 1991 | GER | TU Dortmund | 11,60 |
9 | Freyschmidt, Till | 1999 | GER | DSHS Köln | 11,62 |
218 | Kapfer, Tobias | 1994 | GER | Uni Passau | 11,76 |
34 | Filactoglou, Vasilios | 1994 | GER | HS Hamm-Lippstadt | 11,78 |
157 | Knaak, Monte | 1999 | GER | Uni Göttingen | 11,78 |
64 | Kadnikov, Arthur | 1997 | GER | KIT Karlsruhe | 11,82 |
35 | Frisse, Christopher | 1990 | GER | HS Hamm-Lippstadt | 12,16 |
58 | Appfel, Richard | 1992 | GER | HU Berlin |
79 | Bitterberg, Simon | 1997 | GER | PH Freiburg |
100 | Boamah, Brian | 1989 | GER | TU Dortmund |
109 | Theurer, Carsten | 1990 | GER | TU München |
187 | Da Costa Mello, Daniel Enrique | 1992 | GER | Uni Leipzig |
232 | Felischer, Marcel | 1996 | GER | Uni Stuttgart |
249 | Eckert, Martin | 1994 | GER | Uni Wuppertal |
250 | Schenk, Oliver | 1994 | GER | Uni Wuppertal |
a.W. 269 | Chio, Rainier Raye | 2000 | PHI | Ateneo de Davao University |
a.W. 271 | Vilela, Franz Kenji | 1999 | PHI | Ateneo de Davao University |
Seite geladen in 0.067 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |