| aktualisiert: 24.09.18 15:37 |
| Württ. Leichtathletik-Verband |
| WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 |
| am 22.09.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Startliste: 800 m M14 - Zeitläufe |
| 800 m M14 - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 192 | Suglia, Giulia | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 3 | 243 | Arnold, Timo | 2005 | WÜ | LG Staufen |
| 4 | 124 | Endriss, Elisabeth | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 5 | 94 | Schmid, Carlo | 2005 | WÜ | LG Filstal |
| 6 | 187 | Mehanovic, Larissa | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 800 m M14 - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 118 | Honert, Tobias | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 2 | 156 | Stündel, Hannah | 2006 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
| 3 | 162 | Gärtner, Robin | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 4 | 171 | Duhme, Tilman | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 5 | 244 | Bader, Lukas | 2005 | WÜ | LG Staufen |
| 6 | 250 | Tiede, Mika | 2006 | WÜ | LG Staufen |
| 800 m M14 - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 136 | , |
| 2 | 261 | Duschek, Elisa | 2003 | WÜ | LG Staufen |
| 3 | 127 | , |
| 4 | 62 | Kansy, Julie-Aylin | 2003 | WÜ | LG Filder |
| 5 | 245 | Debler, Luis | 2005 | WÜ | LG Staufen |
| 6 | 31 | Wolschke, Lin | 2006 | WÜ | TSV Dagersheim |
| 800 m M14 - Zeitläufe | 10.05.2018 / 16.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 249 | Niku, Tim | 2005 | WÜ | LG Staufen |
| 2 | 68 | Stotz, Elodie | 2004 | WÜ | LG Filder |
| 3 | 98 | Villirillo, Christoph | 2006 | WÜ | LG Filstal |
| 4 | 26 | Kurz, Yakob | 2005 | WÜ | TSV Dagersheim |
| 5 | 179 | Schneider, Nicholas | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg |
| 6 | 110 | Liebl, Clairline | 2003 | WÜ | LG Filstal |
| Seite geladen in 0.013 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |