| aktualisiert: 10.05.18 15:47 |
| Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband |
| Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2018 |
| am 10.05.2018 in Schwäbisch Gmünd - Stadion beim Berufsschulzentrum |
| Teilnehmerliste: 200 m Männer |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 179 | Müller, Steven | 1992 | GER | Uni Kassel | 20,80 |
| 235 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | GER | Uni Stuttgart | 21,00 |
| 98 | Hieronymi, Lars | 1995 | GER | TU Darmstadt | 21,17 |
| 26 | Daum, Florian | 1990 | GER | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 21,24 |
| 110 | Wiesend, Benedikt | 1991 | GER | TU München | 21,55 |
| 68 | Wäcker, Wendelin | 1995 | GER | KIT Karlsruhe | 21,72 |
| 260 | Schuh, Alexander | 1996 | GER | HS Ludwigshafen | 21,79 |
| 261 | Kriesamer, Jonas | 1995 | GER | HS Ludwigshafen | 21,81 |
| 62 | Fischer, Benjamin | 1991 | GER | KIT Karlsruhe | 21,85 |
| 245 | Wiesner, Johannes | 1994 | GER | Uni Tübingen | 21,87 |
| 127 | Poschwatta, Oliver | 1994 | GER | Uni Bonn | 21,97 |
| 31 | Kossmann, Joshua | 1995 | GER | HS Bund Brühl | 21,98 |
| 118 | Preißinger, Markus | 1992 | GER | Uni Augsburg | 22,02 |
| 136 | Knauer, Thomas | 1996 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 22,10 |
| 171 | Engfer, Tim | 1997 | GER | Uni Hohenheim | 22,13 |
| 162 | Knüpling, Louis | 1994 | GER | Uni Hannover | 22,14 |
| 244 | Tischler, Marvin | 1996 | GER | Uni Tübingen | 22,36 |
| 156 | Bruns, Christoph-René | 1994 | GER | Uni Göttingen | 22,59 |
| 250 | Schenk, Oliver | 1994 | GER | Uni Wuppertal | 22,79 |
| 219 | Schubach, Sebastian | 1988 | GER | Uni Passau | 22,83 |
| 249 | Eckert, Martin | 1994 | GER | Uni Wuppertal | 22,89 |
| 94 | Rastineh, Alireza | 1995 | GER | TU Berlin | 22,91 |
| 134 | Eckner, Dominik | 1998 | GER | Uni Erlangen-Nürnberg | 22,96 |
| 124 | Knoll, Florian | 1997 | GER | Uni Bielefeld | 23,01 |
| 243 | Schäffler, Fabian | 1995 | GER | Uni Tübingen | 23,23 |
| 218 | Kapfer, Tobias | 1994 | GER | Uni Passau | 23,53 |
| 79 | Bitterberg, Simon | 1997 | GER | PH Freiburg |
| 187 | Da Costa Mello, Daniel Enrique | 1992 | GER | Uni Leipzig |
| 192 | Langbecker, Arne | 1997 | GER | Uni Leipzig |
| a.W. 269 | Chio, Rainier Raye | 2000 | PHI | Ateneo de Davao University |
| Seite geladen in 0.116 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |